[区分]新=新築 既=既存改修
[事業期間]単=単年度 2=2年度 3=3年度
R2(環)補正
建物名 | 地域 | 区分 | 建物用途 | 階数(階) | 延床面積(m³) | 事業期間 | 補助率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイト㈱品質保証棟 | 富山市 | 新 | 事務所棟 | 3 | 1,285 | 単 | 1/2 |
R2(環) 1次
建物名 | 地域 | 区分 | 建物用途 | 階数(階) | 延床面積(m³) | 事業期間 | 補助率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリーンシステム管理棟 | 山形県 | 新 | 事務所棟 | 2 | 666 | 単 | 2/3 |
スクールIE富山東部校 | 富山市 | 新 | 学校 | 2 | 277 | 単 | 2/3 |
氷見市芸術文化館 | 氷見市 | 新 | 集会所 | 4 | 10,574 | 2 | 2/3 |
R1(環) 1次
建物名 | 地域 | 区分 | 建物用途 | 階数(階) | 延床面積(m³) | 事業期間 | 補助率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富山県立山荘 | 立山町 | 既 | ホテル | 3 | 2,834 | 2 | 1/2 |
氷見市立西部中校区小中一貫校 | 氷見市 | 既 | 学校 | 3 | 3,482 | 単 | 1/2 |
南の星病院 | 富山市 | 新 | 病院 | 3 | 3,630 | 2 | 2/3 |
ホテルらしく金沢 | 石川県 | 新 | ホテル | 3 | 775 | 2 | 2/3 |
神成防災 | 富山市 | 新 | オフィスビル | 2 | 262 | 単 | 2/3 |
H30(環) 1次
建物名 | 地域 | 区分 | 建物用途 | 階数(階) | 延床面積(m³) | 事業期間 | 補助率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
喜代多旅館 | 富山市 | 既 | ホテル | 4 | 991 | 単 | 2/3 |
H29(経) 2次
建物名 | 地域 | 区分 | 建物用途 | 階数(階) | 延床面積(m³) | 事業期間 | 補助率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小林化工㈱ | 福井県 | 新 | オフィスビル | 5 | 6,084 | 2 | 2/3 |
H29(経) 1次
建物名 | 地域 | 区分 | 建物用途 | 階数(階) | 延床面積(m³) | 事業期間 | 補助率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北聖病院 | 富山市 | 新 | 病院 | 3 | 3,822 | 2 | 2/3 |
H29(環) 1次
建物名 | 地域 | 区分 | 建物用途 | 階数(階) | 延床面積(m³) | 事業期間 | 補助率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テラル㈱本社 | 広島県 | 新 | オフィスビル | 2 | 1,963 | 2 | 2/3 |
呉羽自動車学校 | 富山市 | 新 | 学校 | 2 | 1,991 | 2 | 2/3 |
セレモニーホール藤江 | 石川県 | 新 | 集会所 | 2 | 632 | 単 | 2/3 |
H28(環) 3次
建物名 | 地域 | 区分 | 建物用途 | 階数(階) | 延床面積(m³) | 事業期間 | 補助率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
某病院 | 静岡県 | 新 | 病院 | 2 | 1,060 | 2 | 2/3 |
某病院 | 新潟市 | 新 | 病院 | 6 | 13,622 | 3 | 2/3 |
某特養老人ホーム | 沖縄県 | 新 | 特別養護老人ホーム | 7 | 7,084 | 2 | 2/3 |
H28(経) 1次
建物名 | 地域 | 区分 | 建物用途 | 階数(階) | 延床面積(m³) | 事業期間 | 補助率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ささづ苑かすが | 富山市 | 新 | 特別養護老人ホーム | 1 | 2,003 | 単 | 2/3 |
某老人保健施設 | 埼玉県 | 既 | 介護老人保健施設 | 2 | 10,561 | 2 | 2/3 |
H28(環) 1次
建物名 | 地域 | 区分 | 建物用途 | 階数(階) | 延床面積(m³) | 事業期間 | 補助率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
壬生医院 | 奈良県 | 新 | 病院 | 3 | 1,002 | 2 | 2/3 |
H26(経) 補正
建物名 | 地域 | 区分 | 建物用途 | 階数(階) | 延床面積(m³) | 事業期間 | 補助率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユートピア大滝 | 高岡市 | 新 | サービス付き高齢者向け住宅 | 2 | 2,103 | 2 | 2/3 |
H26(経) 1次
建物名 | 地域 | 区分 | 建物用途 | 階数(階) | 延床面積(m³) | 事業期間 | 補助率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一番町スクエアビル | 富山市 | 新 | オフィスビル | 9 | 5,044 | 2 | 1/3 |
某住宅型有料老人ホーム | 沖縄県 | 新 | 住宅型有料老人ホーム | 4 | 1,326 | 単 | 1/2 |
某病院 | 京都府 | 新 | 病院 | 7 | 11,054 | 3 | 1/2 |
H25(経) 補正
建物名 | 地域 | 区分 | 建物用途 | 階数(階) | 延床面積(m³) | 事業期間 | 補助率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルテン赤丸 | 高岡市 | 既 | 特別養護老人ホーム | 2 | 4,909 | 単 | 1/2 |
某サービス付き高齢者向け住宅 | 新潟県 | 新 | サービス付き高齢者向け住宅 | 2 | 995 | 単 | 1/2 |
某複合施設 | 新潟県 | 既 | 集会所(複合施設) | 2 | 2,243 | 単 | 1/2 |
某住宅型有料老人ホーム | 沖縄県 | 新 | 住宅型有料老人ホーム | 5 | 4,110 | 単 | 2/3 |
H25(経)
建物名 | 地域 | 区分 | 建物用途 | 階数(階) | 延床面積(m³) | 事業期間 | 補助率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利田の家 | 立山町 | 新 | グループホーム | 2 | 616 | 2 | 2/3 |
正龍寺 | 富山市 | 新 | 集会所(寺院) | 2 | 924 | 2 | 2/3 |