ZEB|再生可能エネルギー|地域型ソーシャルビジネス|補助金活用
天望 立山荘 | |||
施設写真 | ![]() |
||
---|---|---|---|
都道府県 | 富山県中新川郡立山町 | 建物用途 | 国民宿舎 |
延床面積 | 2,833㎡ | 構造 | 地下一階 地上3階建 |
削減率 | 58.8% | 分類 | ZEB Ready |
実施内容 |
|
氷見市新文化交流施設 | |||
施設写真 | ![]() |
||
---|---|---|---|
都道府県 | 富山県氷見市 | 建物用途 | 集会所 |
延床面積 | 10,573㎡ | 構造 | 地上4階建 |
削減率 | 51% | 分類 | ZEB Ready |
実施内容 |
|
氷見市立西部中学校区小中一貫校
正龍寺 | |||
施設写真 | ![]() |
||
---|---|---|---|
都道府県 | 富山県富山市 | 建物用途 | 寺院 |
延床面積 | 1,028㎡ | 構造 | 鉄骨造 地上2階建 |
削減率 | 56.2% | 分類 | ZEB Ready |
実施内容 |
|
一番町スクエアビル | |||
施設写真 | ![]() |
||
---|---|---|---|
都道府県 | 富山県富山市 | 建物用途 | 事務所 |
延床面積 | 6,084㎡ | 構造 | 地上5階建 |
削減率 | 58.8% | 分類 | ZEB Ready |
実施内容 |
|
アルテン赤丸 | |||
施設写真 | ![]() |
||
---|---|---|---|
都道府県 | 富山県高岡市 | 建物用途 | 特別養護老人ホーム |
延床面積 | 4,909㎡ | 構造 | 地上2階建 |
削減率 | 40.2% | 分類 | 既存改修によるZEB事業 |
実施内容 |
|
ユートピア大滝 | |||
施設写真 | ![]() |
||
---|---|---|---|
都道府県 | 富山県高岡市 | 建物用途 | サービス付高齢者向け住宅 |
延床面積 | 2,094㎡ | 構造 | 地上2階建 |
削減率 | 52.3% | 分類 | ZEB Ready |
実施内容 |
|
呉羽自動車学校 | |||
施設写真 | ![]() |
||
---|---|---|---|
都道府県 | 富山県富山市 | 建物用途 | 自動車学校 |
延床面積 | 1,984㎡ | 構造 | 地上2階建 |
削減率 | 52.1% | 分類 | ZEB Ready |
実施内容 |
|
ささづ苑かすが | |||
施設写真 | ![]() |
||
---|---|---|---|
都道府県 | 富山県富山市 | 建物用途 | 特別養護老人ホーム |
延床面積 | 2,003㎡ | 構造 | 地上1階建 |
削減率 | 64.8% | 分類 | ZEB Ready |
実施内容 |
|
壬生病院 | |||
施設写真 | ![]() |
||
---|---|---|---|
都道府県 | 奈良県大和群山市 | 建物用途 | 病院 |
延床面積 | 1,027㎡ | 構造 | 地上3階建 |
削減率 | 52.8% | 分類 | ZEB Ready |
実施内容 |
|
オークスセレモニーホール藤江 | |||
施設写真 | ![]() |
||
---|---|---|---|
都道府県 | 石川県金沢市 | 建物用途 | セレモニーホール |
延床面積 | 632㎡ | 構造 | 地上1階建 |
削減率 | 68.8% | 分類 | ZEB Ready |
実施内容 |
|
テラル株式会社 | |||
施設写真 | ![]() |
||
---|---|---|---|
都道府県 | 広島県福山市 | 建物用途 | 事務所 |
延床面積 | 1,963㎡ | 構造 | 地上2階建 |
削減率 | 68.8% | 分類 | Nearly ZEB |
実施内容 |
|
小林化工株式会社 | |||
施設写真 | ![]() |
||
---|---|---|---|
都道府県 | 福井県あわら市 | 建物用途 | 事務所 |
延床面積 | 6,269㎡ | 構造 | 地上5階建 |
削減率 | 58.2% | 分類 | ZEB Ready |
実施内容 |
|
北聖病院 | |||
施設写真 | ![]() |
||
---|---|---|---|
都道府県 | 富山県富山市 | 建物用途 | 病院 |
延床面積 | 3,856㎡ | 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階建 |
削減率 | 53.1% | 分類 | ZEB Ready |
実施内容 |
|
食品会社 他
製造会社
楽器会社 他
看板会社 他
プラスチック製造会社
ホテル会社 他
食品製造会社
製造会社 他
食品会社
製袋会社 他
スーパーマーケット
製造会社 他
ホテル 他
製造会社 他
商業施設 他
福祉施設
老人保健施設
食品製造業
薬品製造業
喫茶店(改修後の建物用途)
老人保健施設
ホテル 他
老人保健施設
楽器会社
老人保健施設
氷見水産加工業協同組合
氷見漁業協同組合
鳥羽磯部漁業協同組合
くろべ漁業協同組合
新湊漁業協同組合