南の星病院

採択年度 | 令和元年 | 省庁/時期 | 環境省 / 1次 |
所在地 | 富山県富山市 | 建物用途 | 病院 |
延床面積 | 3,660㎡ | 構造 | 鉄骨造 地上3階建 |
削減率 | 51.6% | 分類 | ZEB Ready |
事業内容
- ZEBプランニング
- 外皮負荷低減(断熱・硝子)
- 高効率設備(空調・換気・LED照明・給湯)
- 太陽光発電
- BEMS(空調制御・デマンド制御・エネルギー管理)
- レジリエンス強化型のZEB実証事業申請支援
- 事業実績報告
採択年度 | 令和元年 | 省庁/時期 | 環境省 / 1次 |
所在地 | 富山県富山市 | 建物用途 | 病院 |
延床面積 | 3,660㎡ | 構造 | 鉄骨造 地上3階建 |
削減率 | 51.6% | 分類 | ZEB Ready |
事業内容