北聖病院

採択年度 | 平成29年 | 省庁/時期 | 経済産業省 / 1次 |
所在地 | 富山県富山市 | 建物用途 | 病院 |
延床面積 | 3,856㎡ | 構造 | RC造 地上3階建 |
削減率 | 53.6% | 分類 | ZEB Ready |
事業内容
- 設備設計・工事
- ZEBプランニング
- 外皮負荷低減(断熱・硝子)
- 高効率設備(空調・換気・LED照明・給湯)
- BEMS(デマンド制御・エネルギー管理)
- ZEB実証事業申請支援
- 事業実績報告
採択年度 | 平成29年 | 省庁/時期 | 経済産業省 / 1次 |
所在地 | 富山県富山市 | 建物用途 | 病院 |
延床面積 | 3,856㎡ | 構造 | RC造 地上3階建 |
削減率 | 53.6% | 分類 | ZEB Ready |
事業内容