産地水産業強化支援事業 実績一覧
| 新湊漁業協同組合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 採択年度 | 平成28年 | 都道府県 | 富山県新湊市 | 補助率 | 7/10 |
| 事業内容 | 製氷施設整備事業(シャーベット氷の導入による魚価向上) | ||||
| 氷見漁業協同組合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 採択年度 | 平成26年 | 都道府県 | 富山県氷見市 | 補助率 | 7/10 |
| 事業内容 | 冷凍設備整備事業(急速冷凍設備の導入による凍結の効率化) | ||||
| 鳥羽磯部漁業協同組合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 採択年度 | 平成28年 | 都道府県 | 三重県鳥羽市 | 補助率 | 1/2 |
| 事業内容 | 製氷施設整備事業(効率的な氷の供給による魚の鮮度保持化) | ||||
| くろべ漁業協同組合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 採択年度 | 平成28年 | 都道府県 | 富山県黒部市 | 補助率 | 7/10 |
| 事業内容 | 製氷・冷凍施設整備事業(氷供給の効率化及び省エネルギー化) | ||||
| 氷見水産加工業協同組合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 採択年度 | 平成25年 | 都道府県 | 富山県氷見市 | 補助率 | 7/10 |
| 事業内容 | 製氷設備整備事業(氷供給システムの効率化及び省エネルギー化) | ||||





