正龍寺


採択年度 | 平成25年 | 省庁/時期 | 経済産業省/– |
都道府県 | 富山県富山市 | 建物用途 | 寺院 |
延床面積 | 1,028㎡ | 構造 | 鉄骨造 地上2階建 |
削減率 | 56.2% | 分類 | ZEB Ready |
事業内容
- ZEBプランニング
- 外皮負荷低減(硝子)
- 高効率設備(空調・換気・LED照明)
- BEMS(デマンド制御・エネルギー管理)
- ZEB実証事業申請支援
- 事業実績報告
採択年度 | 平成25年 | 省庁/時期 | 経済産業省/– |
都道府県 | 富山県富山市 | 建物用途 | 寺院 |
延床面積 | 1,028㎡ | 構造 | 鉄骨造 地上2階建 |
削減率 | 56.2% | 分類 | ZEB Ready |
事業内容