エネルギー使用合理化事業者支援事業 実績一覧
平成30年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時期/種別 | 1次/– | 申請件数(合計) | 2件 | 補助率 | 1/2~1/3 |
事業内容(抜粋) | 空調設備、冷設機器、照明設備 等 |
平成29年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時期/種別 | 1次/– | 申請件数(合計) | 4件(内エネマネ事業2件) | 補助率 | 1/2~1/3 |
事業内容(抜粋) | 空調設備、冷設機器、照明設備、加温槽熱源HP 等 |
平成28年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時期/種別 | 1次/– | 申請件数(合計) | 2件 | 補助率 | 1/3 |
事業内容(抜粋) | 照明設備、工場一体化(生産ライン、冷凍機、ボイラー) 等 |
平成27年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時期/種別 | 1次/– | 申請件数(合計) | 4件(内エネマネ事業3件) | 補助率 | 1/2~1/3 |
事業内容(抜粋) | 空調設備、照明設備、冷凍機、マシニングセンター 等 |
平成26年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時期/種別 | 1次/– | 申請件数(合計) | 3件 | 補助率 | 1/2~1/3 |
事業内容(抜粋) | 空調設備、業務用エコキュート、冷凍機、照明設備、射出成形機 等 |
平成25年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時期/種別 | 1次/– | 申請件数(合計) | 3件 | 補助率 | 1/3 |
事業内容(抜粋) | 空調設備、照明設備 等 |
※令和3年度から「先進的省エネルギー投資促進支援事業」へ変更 公募概要