テラル株式会社

採択年度 | 平成29年 | 省庁/時期 | 環境省 / 1次 |
所在地 | 広島県福山市 | 建物用途 | 事務所 |
延床面積 | 1,967㎡ | 構造 | 鉄骨造 地上2階建 |
削減率 | 78.6% | 分類 | Nearly ZEB |
事業内容
- ZEBプランニング
- 外皮負荷低減(断熱・硝子・庇)
- 高効率設備(井水熱利用空調・LED照明・太陽熱利用給湯)
- 太陽光発電
- BEMS(空調段階制御・照明制御・エネルギー管理)
- ZEB実証事業申請支援
- 事業実績報告
採択年度 | 平成29年 | 省庁/時期 | 環境省 / 1次 |
所在地 | 広島県福山市 | 建物用途 | 事務所 |
延床面積 | 1,967㎡ | 構造 | 鉄骨造 地上2階建 |
削減率 | 78.6% | 分類 | Nearly ZEB |
事業内容